健康診断など
一般健診・企業健診
検査項目
| 内科診察 | 担当医により症状、既往病歴、家族の病歴などを聞き診察します。 |
|---|---|
| 身長・体重 | 身長・体重測定 |
| 尿検査 | 蛋白・糖 |
| 血液算定検査 | ヘモグロビン・白血球数 |
| 血液生化学検査 | GOT・GPT・r-GTP・中性脂肪・血糖 総コレステロール・HDLコレステロール |
| 血圧測定 | 高血圧・低血圧 |
| 心電図検査 | 心臓の異常 |
| 胸部レントゲン | (直接撮影)肺・心臓の異常 |
お申し込み・費用・その他
| お申し込み方法 | 詳細については当院1F受付までお問い合わせください。 (Tel.06-6334-0831 / Fax.06-6332-8022) |
|---|---|
| 費用 | ・血液検査あり 10,500円 |
| 対象者 | 制限なし(但し、15歳以上の方) |
| その他 | 検診結果につきましては、1週間後の診察時にお伝えいたします。 |
豊中市民健康調査
※豊中市委託事業
市民健康診査・大腸がん検診
| お申し込み方法 | 詳細については豊中市健康づくり推進課までお問い合わせください。 |
|---|---|
| 費用 | 満70歳以上 無料 満70歳未満 700円 |
| 対象者 | 豊中市在住で30歳以上の方 |
胃がん検診
| お申し込み方法 | 詳細については豊中市健康づくり推進課までお問い合わせください。 |
|---|---|
| 費用 | 800円 |
| 対象者 | 豊中市在住で35歳以上の方 |


